| HausNr. Name Vorname Beruf | ||
| 1 Kockler Anton Dr., parktischer Arzt | ||
| 2 Hoffmann Erwin Dr., Kreisarzt | ||
| 3 Rübler Helene Fabrikarbeiterin | ||
| 3 Rübler Paul Bautechniker | ||
| 5 Ballerio Karl Bauunternehmer | ||
| 7 Frantz Amalia | ||
| 7 Frantz Emma Lehrerin | ||
| 7 Otto Emil Studienrat | ||
| 8 Köstenbach Josef Studienrat | ||
| 8 Zimmer Josef Schreinergeselle | ||
| 8 Zimmer Peter Eisenbahnschmied | ||
| 11 Krautscheid Hans Studienassessor | ||
| 14 Schuler Viktor Direktor Landwirt. Schule | ||
| 14 Schuler Viktoria | ||
| 17 Uhl August Steuersekretär | ||
| 18 Müller Ernst Dr, Studienrat | ||
| 20 Kleine Anton Kaufmann | ||
| 21 Heintz Peter Kreisschulrat | ||
| 21 Kreisschulamt | ||
| 22 Fuchs Jakob jr. Steinbildhauer | ||
| 22 Fuchs Jakob Bergmann, pens. | ||
| 22 Schüßler Karl Steinhauer | ||
| 23 Klingels Anna | ||
| 23 Klingels Katharina | ||
| 25 Dorscheid Emil Oberlehrer | ||
| 27 Kolbeck Alfons Buchhalter | ||
| 27 Kolbeck Alfons Kolonialwarenhandlung | ||
| 27 Kolbeck Josef Hauptlehrer in Rente | ||
| 35 Morgenstern Friedrich Maurer | ||
| 35 Morgenstern Jakob Bergmann, pens. | ||
| 35 Salzburger Johann Bergmann | ||
| 35 Salzburger Rudolf Telegraphenarbeiter | ||
| Landwirtschaftliche Schule Kraft Fritz Kontrollassistent | ||
| Landwirtschaftliche Schule Landwirtschafts-, Ackerbau-, Landfrauenschule | ||
| ohne Birkenbach und Co Falzziegelfabrik | ||
| Quelle: Adressbuch 1933 |