Im Jahre 1900 gehört der Wendelinushof, früher Langenfelderhof, der Missionsdruckerei GmbH zu Kaldenkirchen, Rheinland.
Viehbestand:
17 Pferde
106 Rindviecher
112 Schweine
5 Hunde
keine Schafe
Alle nachgenannten Personen sind katholisch.
Name Vorname Beruf geboren wo | |||||||
1 Bodems Johann Rektor 3.3.1867 Wehr Rheinland led | |||||||
2 Schlaghecken Theodor Pater 18.1.1861 Esserden Rheinland led | |||||||
3 Rapp Lucian Pater 25.7.1874 Trillfingen led | |||||||
4 Ebert Johannes Pater 3.11.1870 Binderhof Württemberg led | |||||||
6 Kremers Wilhelm Pater 21.9.1876 Dülken Rheinland led | |||||||
8 Birger Franz Bruder 25.2.1870 Pettendorf Bayern led | |||||||
9 Sondermann Heinrich Bruder 3.10.1873 Mussum Westfalen led | |||||||
10 Lyra Andreas Bruder 31.3.1858 Hönningen Rheinland led | |||||||
11 Dunkel Heinrich Bruder 26.4.1864 Heistern Rheinland led | |||||||
12 Wasel Johann Bruder 28.3.1864 Allrath Rheinland led | |||||||
13 Egbers Johann Bruder 25.8.1871 Teglingen Hannover led | |||||||
14 Bergmeier Johann Bruder 25.5.1872 Reisbach Bayern led | |||||||
15 Scheben Jakob Bruder 16.2.1856 Buschhoven Rheinland led | |||||||
16 Bernhold Friedrich Bruder 7.11.1870 Böninghausen Oldenburg led | |||||||
17 Seifert Paul Bruder 2.1.1873 Schelitz Schlesien led | |||||||
18 Kirch Albert Bruder 21.4.1854 Sohans Rheinland led | |||||||
19 Mühe Johannes Bruder 2.7.1873 Offenbach Pfalz led | |||||||
20 Kohlstedt Karl Bruder 12.11.1872 Würtheuterode Eichstädt led | |||||||
21 Reuter Peter Bruder 15.1.1870 Ebertingen Rheinland led | |||||||
22 Lettmann Heinrich Bruder 7.3.1869 Hagem Westfalen led | |||||||
23 Altegoer Theodor Moritz Bruder 21.9.1872 Altenbochum Westfalen led | |||||||
24 Pohlkötter Heinrich Bruder 23.11.1864 Schievenbeck Westfalen led | |||||||
25 Hachenberg Johann Bruder 9.2.1861 Unterbörsch Rheinland led | |||||||
26 Stinner August Bruder 3.4.1855 Dermbach led | |||||||
27 Middendorf Josef Bruder 4.2.1879 Billerbeck led | |||||||
28 Jenewein August Bruder 14.9.1880 Gerbertshaus led | |||||||
29 Altenburger Johann Bruder 11.5.1873 Enslingen led | |||||||
30 Theissen Johann Bruder 28.6.1873 Calcar led | |||||||
31 Müller Peter Bruder 9.11.1863 Spenrath led | |||||||
32 Menne Albert Bruder 11.1.1873 Herpel led | |||||||
33 Groben Johann Bruder 7.4.1869 Neuheilenbach led | |||||||
34 Neuberger Xaver Postulant 25.5.1879 Bogen Bayern led | |||||||
35 Veit Albert Postulant 18.8.1874 Neudorf Baden led | |||||||
36 Bachmann Franz Postulant 23.2.1873 Hessenthal led | |||||||
37 Faber Albert Postulant 2.1.1882 St. Johann Saar led | |||||||
38 Krämer Peter Postulant 5.11.1880 Heusweiler Saar led | |||||||
39 Spelmanns Arnold Postulant 2.9.1875 Hollerich led | |||||||
40 Scheid Johann Postulant 17.1.1864 Gronig Saar led | |||||||
41 Dunkel Matthias Postulant 16.3.1866 Heistern led | |||||||
42 Linnemann Anton Postulant 14.3.1877 Schwaney led | |||||||
43 Albrecht Victorian Postulant 22.3.1878 Bors Bayern led | |||||||
44 Glöckl Georg Erdarbeiter 16.7.1869 Kapsch led | |||||||
45 Huwer Peter Commorrant 31.5.1862 Breith Bescheid led | |||||||
46 Gehrmann Wilhelm Commorrant 9.9.1872 Essen Ruhr led | |||||||
47 Görgen Eduard Zögling 14.1.1885 Flamersheim Rheinland led | |||||||
48 Lünnen Hubert Zögling 23.9.1882 Steffeln Rheinland led | |||||||
49 Vogt Georg Zögling 10.12.1882 Büren Westfalen led | |||||||
50 Becker Nicolaus Zögling 30.5.1884 Mertesdorf led | |||||||
51 Metzdorf Johann Zögling 24.8.1882 Cönen Rheinland led | |||||||
52 Oberhausen Nicolaus Zögling 8.7.1885 Tarforst Rheinland led | |||||||
53 Gerber Johann Zögling 30.1.1886 St. Wendel Saar led | |||||||
54 Wolters Georg Zögling 9.1.1885 Koblenz led | |||||||
55 Winkelmann Wilhelm Zögling 11.6.1881 Dahlhausen Westfalen led | |||||||
56 Hoffmann Johann Zögling 3.1.1884 Schwalbach Saar led | |||||||
57 Schumacher Johann Zögling 15.10.1884 Freisen Saar led | |||||||
58 Ax Johann Zögling 9.9.1883 Wehrden Saar led | |||||||
59 Weber Karl Zögling 28.6.1886 Mittelbexbach Saar led | |||||||
60 Schnorr Ludwig Zögling 27.11.1885 Homburg Saar led | |||||||
61 Hanz Andreas Zögling 10.5.1887 Jägersburg Saar led | |||||||
62 Schmitz Josef Zögling 7.8.1885 Münchwies Saar led | |||||||
63 Schäfer Josef Zögling 1.4.1885 Ottweiler Saar led | |||||||
64 Kreutz Michael Zögling 21.10.1885 Oberstein led | |||||||
65 Schumacher Emil Zögling 17.1.1887 Paris bzw. Pirmasens led | |||||||
66 Kiefer Georg Zögling 16.3.1886 Püttlingen Trier led | |||||||
67 Ruschel Nicolaus Zögling 6.5.1887 Buchenschachen Saar led | |||||||
68 Claudepierre Johann Zögling 14.2.1884 Münster Elsaß led | |||||||
69 Jochum Peter Zögling 24.7.1883 Rassweiler led | |||||||
70 Doll Wilhelm Zögling 28.4.1883 Buir Rheinland led | |||||||
71 Trierweiler Johann Zögling 10.3.1885 Biebelhausen led | |||||||
72 Schneider Albert Zögling 29.4.1886 Ueberhofen led | |||||||
73 Stelzer Norbert Zögling 1.9.1887 Trillfingen led | |||||||
74 Woll Jakob Brenner 23.6.1854 Ottweiler wohnt Otw verh | |||||||
75 Lohmann Franz Josef Eleve 30.9.1874 Gohr bei Neuss led | |||||||
76 Deisker Berthold Landarme 23.10.1837 Breslau led | |||||||
77 Schneider Matthias Schlossergeselle 8.11.1876 Theley led | |||||||
78 Bohn Johann Schreinergeselle 20.9.1873 Monzelfeld led | |||||||
79 Kleist Peter Schreinergeselle 19.1.1870 Otzenhausen led | |||||||
80 Dahm Johann Schreinergeselle 8.10.1881 Ralingen led | |||||||
81 Wingens Josef Schmiedelehrling 11.1.1885 Burtscheid led | |||||||
82 Römer Franz Schlosserlehrling 2.9.1885 St. Wendel led | |||||||
83 Gomm Alois Peter Schreinerlehrling 22.6.1885 Braunshausen led | |||||||
84 Konzet Johann Klempnerlehrling 14.7.1885 Freisen led | |||||||
85 Weber Theodor Gärtnerlehrling 12.6.1886 Opladen led | |||||||
86 Langendörfer Josef Gärtnerlehrling 3.7.1884 Urweiler led | |||||||
87 Schäfer Hermann Gartenarbeiter 28.2.1884 Hoof led | |||||||
88 Ruschel Peter Gartenarbeiter 15.9.1885 St. Wendel led | |||||||
89 Dahm Peter Lehrer a.D. 6.9.1837 Orenhofen verw | |||||||
90 Zimmermann Hermann Oberknecht 19.6.1865 Rath bei Düren verh | |||||||
91 Spengler Helene Ehefrau 16.3.1874 Urweiler verh | |||||||
92 Zimmermann Peter Sohn 29.1.1895 Langenfelderhof led | |||||||
93 Zimmermann Jacob Sohn 27.7.1896 Langenfelderhof led | |||||||
94 Zimmermann Josef Sohn 11.9.1897 Langenfelderhof led | |||||||
95 Zimmermann Johann Sohn 18.11.1899 Langenfelderhof led |
